Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Supérieure Familiale "Poème"A partir de |
![]() Double Supérieure "Poème"A partir de |
![]() Triple Confort "Strophe"A partir de |
![]() Double Confort "Strophe"A partir de |
![]() Double Standard "Rime"A partir de |
![]() Doubles Confort "Strophe" C...A partir de |
![]() Twin Confort "Strophe"A partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Supérieure Familiale "Poème" | Double Supérieure "Poème" | Triple Confort "Strophe" | Double Confort "Strophe" | Double Standard "Rime" | Doubles Confort "Strophe" Communicantes | Twin Confort "Strophe" |
Superficie (moy.) | 25 m² | 25 m² | 20 m² | 20 m² | 15 m² | 20 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Lit canapé | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 1 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) | |
Equipements et Services | Supérieure Familiale "Poème" | Double Supérieure "Poème" | Triple Confort "Strophe" | Double Confort "Strophe" | Double Standard "Rime" | Doubles Confort "Strophe" Communicantes | Twin Confort "Strophe" |
Climatisation | |||||||
Plateau de courtoisie | |||||||
Coffre fort | |||||||
Machine à café | |||||||
Eau minérale | |||||||
Porte bagage | |||||||
Miroir grossissant | |||||||
Penderie | |||||||
Coin bureau | |||||||
Baignoire et douche | |||||||
Baignoire ou douche | |||||||
Peignoir et/ou chaussons | |||||||
Articles de toilette | |||||||
Sèche-cheveux | |||||||
Fibre optique | |||||||
Canal + | |||||||
WiFi Gratuit | |||||||
TV écran plat | |||||||
Service de réveil | |||||||
Vue sur la cour | |||||||
Vue sur la ville | |||||||
Chambre calme | |||||||
PMR | |||||||
Chambre contemporaine | |||||||
Service en chambre | |||||||
Non fumeur |